CFCA OV多域名SSL证书
产品特点
PRODUCT CHARACTERISTICS
| 产品品牌 | |
|---|---|
| 验证方式 | 企业验证 OV |
| 最多购买年限 | 3年 |
| 认证材料 | 1)营业执照复印件;2)114、国家企业信用信息公示系统、邓白氏编码有公司记录 |
| 签发速度 | 1-4个工作日 |
| 缺省保护域名数 | 2 |
| 最高可以保护域名数 | 100 |
| 重新签发 | 无限重新签发 |
| 证书加密强度 | 2048 |
| 证书算法支持 | RSA |
| 手机支持 | 支持99.9%的移动设备 |
| 浏览器支持 | 99.9%浏览器识别率 |
| 安全保障 | ¥500,000 |

ICANN & CNNIC 国内海外顶级域名双注册商 | 25 年全球百万用户选择了时代互联
PRODUCT CHARACTERISTICS
| 产品品牌 | |
|---|---|
| 验证方式 | 企业验证 OV |
| 最多购买年限 | 3年 |
| 认证材料 | 1)营业执照复印件;2)114、国家企业信用信息公示系统、邓白氏编码有公司记录 |
| 签发速度 | 1-4个工作日 |
| 缺省保护域名数 | 2 |
| 最高可以保护域名数 | 100 |
| 重新签发 | 无限重新签发 |
| 证书加密强度 | 2048 |
| 证书算法支持 | RSA |
| 手机支持 | 支持99.9%的移动设备 |
| 浏览器支持 | 99.9%浏览器识别率 |
| 安全保障 | ¥500,000 |
HOT SSL CERTIFICATE